Si necesitas saber cuáles fechas están disponibles para disfrutar de los consulados móviles de Guatemala en Estados Unidos, primero debes tener en cuenta que el servicio funciona en lugares estratégicos para que no tengas que desplazarte hacia largas distancias.
Fechas de los Consulados Móviles para Guatemaltecos en marzo 2023 EE. UU.
Gracias a los consulados transportables podemos viajar por todo el territorio estadounidense, prestando asistencia personalizada a los guatemaltecos que residen en zonas lejanas de las sedes consulares.
¡Aquí algunas ciudades que pueden ser de tu interés! ⬇️
Tramitar Cita para el Consulado Móvil- Más Cerca de Ti
En el caso de preguntarte: «¿Existe un consulado móvil cerca de mí?», CitaConsulados.com tiene la respuesta que buscabas. Pide tu cita de inmediato para el próximo consulado móvil que esté disponible en tu región. ¡Solo debes hacer click en el botón ahora! ⬇️
Consulados Sobre Ruedas para Guatemaltecos en Estados Unidos
Consulado que Organiza | Ciudad | Estado | Ubicación del Móvil |
Atlanta | Memphis | Tennessee | pendiente de confirmar |
Atlanta | Decatour | Alabama | pendiente de confirmar |
Atlanta | Nashville | Tennessee | pendiente de confirmar |
Atlanta | Chattanooga | Tennessee | pendiente de confirmar |
Atlanta | Nashville | Tennessee | «Plaza Mariachi» 3955 Nolensville Pike, St., 107, Nashville Tennessee 37211 |
Chicago, Illinois | Indianápolis | Indiana | Iglesia Casa De Dios y Luz para las Naciones» 2447 W. 14Th. St.Indianapolis, Indiana 46222 |
Chicago, Illinois | Des Moines | Iowa | pendiente de confirmar |
Chicago, Illinois | Detroit | Michigan | pendiente de confirmar |
Chicago, Illinois | Minneapolis | Minnesota | pendiente de confirmar |
Chicago, Illinois | Logansport | Indiana | pendiente de confirmar |
Columbus, Ohio | Louisville | Kentucky | «La Casita Center» 223 E. Mongolia Avenue, Louisville, Kentucky 40208 |
Columbus, Ohio | Dayton | Ohio | pendiente de confirmar |
Columbus, Ohio | Lexington | Kentucky | pendiente de confirmar |
Columbus, Ohio | Toledo | Ohio | pendiente de confirmar |
Denver, Colorado | Sioux Falls | Dakota del Sur | Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe 1220 E. 8th St., Sioux Falls, SD 57103 |
Denver, Colorado | Grand Island | Nebraska | pendiente de confirmar |
Denver, Colorado | Salt Lake City | Utah | pendiente de confirmar |
Denver, Colorado | Sioux Falls | Dakota del Sur | pendiente de confirmar |
Denver, Colorado | Orem | Utah | pendiente de confirmar |
Denver, Colorado | Sioux Falls | Dakota del Sur | pendiente de confirmar |
Houston, Texas | Austin | Texas | pendiente de confirmar |
Houston, Texas | Shreeveport | Louisiana | pendiente de confirmar |
Houston, Texas | Beaumont | Texas | pendiente de confirmar |
Lake Worth, Florida | Apopka | Florida | Asociación Amor al Prójimo 169 Rand Ct, Apopka, Florida 32703 |
Lake Worth, Florida | Indiantown | Florida | pendiente de confirmar |
Lake Worth, Florida | Lake Worth | Florida | pendiente de confirmar |
Lake Worth, Florida | Tallahassee | Florida | pendiente de confirmar |
Lake Worth, Florida | Apopka | Florida | pendiente de confirmar |
Los Ángeles, Ca | Bakersfield | California | 1328 E. California Ave.,Bakersfield, California, 93307 |
Los Ángeles, Ca | Henderson | Nevada | pendiente de confirmar |
Los Ángeles, Ca | San Diego | California | pendiente de confirmar |
Los Ángeles, Ca | Palmdale | California | pendiente de confirmar |
Los Ángeles, Ca | El Cajon | California | pendiente de confirmar |
Maryland | Salisbury | Maryland | «Iglesia St. Francis de Sales» 535 Riverside Dr Salisbury, MD 21801 |
Maryland | Charlottesville | Virginia | pendiente de confirmar |
Maryland | Morgantown | Virginia Occidental |
pendiente de confirmar |
Maryland | Hagerstown | Maryland | pendiente de confirmar |
Miami | Bonita Springs | Florida | «Iglesia Jesús Poder para Cambiar» 26455 Old 41st. Rd., Suite 6 y 7 Bonita Springs, Florida 34135 |
Miami, Florida | Tampa | Florida | pendiente de confirmar |
Miami, Florida | Homestead | Florida | pendiente de confirmar |
Miami, Florida | Fort Myers | Florida | pendiente de confirmar |
Miami, Florida | Puerto Rico | pendiente de confirmar | |
New York | Plainfield | New Jersey | 129 West 4 th Street, Plainfield, NJ 07060 |
New York | Poughkeepsie | New York | Centro Cristiano Renacer 70 S Hamilton St, Poughkeepsie, NY, 12601 |
New York | Mount Kisco | New York | Iglesia Fuente de Vida 720 E Main St, Mount Kisco, NY, 10549 |
New York | Bronx | New York | pendiente de confirmar |
Oklahoma City | Dodge City | Kansas | «Biblioteca Pública» 1001 N. Second Ave.Dodge City, Kansas 67801 |
Oklahoma City | Wichita | Kansas | pendiente de confirmar |
Oklahoma City | Josesboro | Arkansas | pendiente de confirmar |
Oklahoma City | Little Rock | Arkansas | pendiente de confirmar |
Philadelphia | Chambersburg | Pennsylvania | 419 Hollywell Ave. Chambersburg, Pennsylvania, 17201 |
Philadelphia | Georgetown | Delaware | pendiente de confirmar |
Philadelphia | Chambersburg | Pennsylvania | pendiente de confirmar |
Philadelphia, PA | Trenton | New Jersey | pendiente de confirmar |
Philadelphia, PA | Chambersburg | Pennsylvania | pendiente de confirmar |
Phoenix, Arizona | Albuquerque | New Mexico | Parroquía San José, 2401 Broadway Blvd. SE. Albuquerque, NM 87102 |
Phoenix, Arizona | Clovis | New México | pendiente de confirmar |
Phoenix, Arizona | Albuquerque | New, México | pendiente de confirmar |
Providence Rhode Island | Manchester | New Hampshire | pendiente de confirmar |
Providence, Rhode Island |
Lynn | Massachusetts | «North Shore Community College» 300 Broad St., Lynn, Massachusetts, 01901 |
Providence, Rhode Island |
Lynn | Massachusetts | 330 Lynnway «Clocktower Business Center» Suite 302, Lynn, Massachusetts, 01901 |
Providence, Rhode Island |
Lawrence | Massachusetts | pendiente de confirmar |
Providence, Rhode Island | Springfield | Massachusetts | pendiente de confirmar |
Providence, Rhode Island | Waltham | Massachusetts | pendiente de confirmar |
Raleigh | Morganton | Carolina del Norte | pendiente de confirmar |
Raleigh, CN | Charleston | Carolina del Sur | «Iglesia Gracia» 2200 Greenridge Rd. N. Charleston 29456 |
Raleigh, CN | Charlotte | Carolina del Norte | pendiente de confirmar |
Raleigh, CN | Columbia | Carolina del Sur | pendiente de cAgSAR |
Raleigh, NC | Greenville | Carolina del Sur | pendiente de confirmar |
Raleigh, NC | Myrtle Beach | Carolina del Sur | pendiente de confirmar |
Riverhead NY | Stamford | Connecticut | «El Tabernáculo Real Iglesia de Dios» 795 Atlantic Street, Stamford, Connecticut 06902 |
Riverhead NY | New Haven | Connecticut | pendiente de confirmar |
Riverhead NY | Stamford | Connecticut | pendiente de confirmar |
Riverhead NY | Bridgeport | Connecticut | pendiente de confirmar |
San Bernardino, Ca | Escondido | California | «St. Mary Catholic Church» 1170 S. Broadway, Escondido, California 92025 |
San Bernardino, Ca | Lake Elsinore | California | pendiente de confirmar |
San Francisco, Ca | San Rafael | California | pendiente de confirmar |
San Francisco, Ca | Sacramento | California | pendiente de confirmar |
San Francisco, Ca | San Mateo | California | pendiente de confirmar |
San Francisco, Ca | San José | California | pendiente de confirmar |
San Francisco, Ca | Oakland | California | pendiente de confirmar |
San Francisco, Ca | Vallejo | California | pendiente de confirmar |
Seattle, Wa | Belfair | Washington |
» Biblioteca Publica» 1001 N. Second Ave, Dodge
City, Kansas 67801 |
Seattle, Wa | Hermiston | Oregon | pendiente de confirmar |
Seattle, Wa | Bremerton | Washington | pendiente de confirmar |
Seattle, Wa | Achorage | Alaska | pendiente de confirmar |
Jornadas Sabatinas Realizadas en los Consulados de Guatemala
Debido a la alta demanda se estarán realizando jornadas especiales los sábados. ¡Es una gran oportunidad para ti, guatemalteco! Si no observas una fecha reciente, ingresa constantemente a CitaConsulados.com, puesto que estaremos actualizando la información con frecuencia.
Mes | Consulado | Sábado Consular |
Marzo | ATLANTA | |
Marzo | CHICAGO | |
Marzo | COLUMBUS | 4 |
Marzo | DALLAS | 4 |
Marzo | DEL RIO | 4 |
Marzo | DENVER | 4 |
Marzo | FILADELFIA | 4 |
Marzo | HOUSTON | 4 |
Marzo | LAKE WORTH | 4 |
Marzo | LOS ANGELES | 11 |
Marzo | MARYLAND | 4 |
Marzo | MCALLEN | 4 |
Marzo | MIAMI | 25 |
Marzo | NUEVA YORK | 4 |
Marzo | OKLAHOMA | 4 |
Marzo | PHOENIX | 4 |
Marzo | PROVIDENCE | 4 |
Marzo | RALEIGH | 4 |
Marzo | RIVERHEAD | 4 |
Marzo | SAN BERNARDINO | 4 |
Marzo | SAN FRANCISCO | 4 |
Marzo | SEATTLE | 4 |
Marzo | TUCSON | 11 |
Abril | ATLANTA | 7 |
Abril | CHICAGO | |
Abril | COLUMBUS | |
Abril | DALLAS | |
Abril | DEL RIO | |
Abril | DENVER | |
Abril | FILADELFIA | |
Abril | HOUSTON | |
Abril | LAKE WORTH | |
Abril | LOS ANGELES | |
Abril | MARYLAND | |
Abril | MCALLEN | |
Abril | MIAMI | |
Abril | NUEVA YORK | |
Abril | OKLAHOMA | |
Abril | PHOENIX | |
Abril | PROVIDENCE | |
Abril | RALEIGH | |
Abril | RIVERHEAD | |
Abril | SAN BERNARDINO | |
Abril | SAN FRANCISCO | |
Abril | SEATTLE | |
Abril | TUCSON | |
Mayo | ATLANTA | 4 |
Mayo | CHICAGO | |
Mayo | COLUMBUS | |
Mayo | DALLAS | |
Mayo | DEL RIO | |
Mayo | DENVER | |
Mayo | FILADELFIA | |
Mayo | HOUSTON | |
Mayo | LAKE WORTH | |
Mayo | LOS ANGELES | |
Mayo | MARYLAND | |
Mayo | MCALLEN | |
Mayo | MIAMI | |
Mayo | NUEVA YORK | |
Mayo | OKLAHOMA | |
Mayo | PHOENIX | |
Mayo | PROVIDENCE | |
Mayo | RALEIGH | |
Mayo | RIVERHEAD | |
Mayo | SAN BERNARDINO | |
Mayo | SAN FRANCISCO | |
Mayo | SEATTLE | |
Mayo | TUCSON | |
Junio | ATLANTA | 4 |
Junio | CHICAGO | |
Junio | COLUMBUS | |
Junio | DALLAS | |
Junio | DEL RIO | |
Junio | DENVER | |
Junio | FILADELFIA | |
Junio | HOUSTON | |
Junio | LAKE WORTH | |
Junio | LOS ANGELES | |
Junio | MARYLAND | |
Junio | MCALLEN | |
Junio | MIAMI | |
Junio | NUEVA YORK | |
Junio | OKLAHOMA | |
Junio | PHOENIX | |
Junio | PROVIDENCE | |
Junio | RALEIGH | |
Junio | RIVERHEAD | |
Junio | SAN BERNARDINO | |
Junio | SAN FRANCISCO | |
Junio | SEATTLE | |
Junio | TUCSON | |
Julio | ATLANTA | |
Julio | CHICAGO | |
Julio | COLUMBUS | |
Julio | DALLAS | |
Julio | DEL RIO | |
Julio | DENVER | |
Julio | FILADELFIA | |
Julio | HOUSTON | |
Julio | LAKE WORTH | |
Julio | LOS ANGELES | |
Julio | MARYLAND | |
Julio | MCALLEN | |
Julio | MIAMI | |
Julio | NUEVA YORK | |
Julio | OKLAHOMA | |
Julio | PHOENIX | |
Julio | PROVIDENCE | |
Julio | RALEIGH | |
Julio | RIVERHEAD | |
Julio | SAN BERNARDINO | |
Julio | SAN FRANCISCO | |
Julio | SEATTLE | |
Julio | TUCSON | |
Agosto | ATLANTA | |
Agosto | CHICAGO | |
Agosto | COLUMBUS | |
Agosto | DALLAS | |
Agosto | DEL RIO | |
Agosto | DENVER | |
Agosto | FILADELFIA | |
Agosto | HOUSTON | |
Agosto | LAKE WORTH | |
Agosto | LOS ANGELES | |
Agosto | MARYLAND | |
Agosto | MCALLEN | |
Agosto | MIAMI | |
Agosto | NUEVA YORK | |
Agosto | OKLAHOMA | |
Agosto | PHOENIX | |
Agosto | PROVIDENCE | |
Agosto | RALEIGH | |
Agosto | RIVERHEAD | |
Agosto | SAN BERNARDINO | |
Agosto | SAN FRANCISCO | |
Agosto | SEATTLE | |
Agosto | TUCSON | |
Septiembre | ATLANTA | |
Septiembre | CHICAGO | |
Septiembre | COLUMBUS | |
Septiembre | DALLAS | |
Septiembre | DEL RIO | |
Septiembre | DENVER | |
Septiembre | FILADELFIA | |
Septiembre | HOUSTON | |
Septiembre | LAKE WORTH | |
Septiembre | LOS ANGELES | |
Septiembre | MARYLAND | |
Septiembre | MCALLEN | |
Septiembre | MIAMI | |
Septiembre | NUEVA YORK | |
Septiembre | OKLAHOMA | |
Septiembre | PHOENIX | |
Septiembre | PROVIDENCE | |
Septiembre | RALEIGH | |
Septiembre | RIVERHEAD | |
Septiembre | SAN BERNARDINO | |
Septiembre | SAN FRANCISCO | |
Septiembre | SEATTLE | |
Septiembre | TUCSON | |
Octubre | ATLANTA | |
Octubre | CHICAGO | 7 |
Octubre | COLUMBUS | |
Octubre | DALLAS | |
Octubre | DEL RIO | |
Octubre | DENVER | |
Octubre | FILADELFIA | |
Octubre | HOUSTON | |
Octubre | LAKE WORTH | |
Octubre | LOS ANGELES | |
Octubre | MARYLAND | |
Octubre | MCALLEN | |
Octubre | MIAMI | |
Octubre | NUEVA YORK | |
Octubre | OKLAHOMA | |
Octubre | PHOENIX | |
Octubre | PROVIDENCE | |
Octubre | RALEIGH | |
Octubre | RIVERHEAD | |
Octubre | SAN BERNARDINO | |
Octubre | SAN FRANCISCO | |
Octubre | SEATTLE | |
Octubre | TUCSON | |
Noviembre | ATLANTA | |
Noviembre | CHICAGO | 4 |
Noviembre | COLUMBUS | |
Noviembre | DALLAS | |
Noviembre | DEL RIO | |
Noviembre | DENVER | |
Noviembre | FILADELFIA | |
Noviembre | HOUSTON | |
Noviembre | LAKE WORTH | |
Noviembre | LOS ANGELES | |
Noviembre | MARYLAND | |
Noviembre | MCALLEN | |
Noviembre | MIAMI | |
Noviembre | NUEVA YORK | |
Noviembre | OKLAHOMA | |
Noviembre | PHOENIX | |
Noviembre | PROVIDENCE | |
Noviembre | RALEIGH | |
Noviembre | RIVERHEAD | |
Noviembre | SAN BERNARDINO | |
Noviembre | SAN FRANCISCO | |
Noviembre | SEATTLE | |
Noviembre | TUCSON | |
Diciembre | ATLANTA | |
Diciembre | CHICAGO | 4 |
Diciembre | COLUMBUS | |
Diciembre | DALLAS | |
Diciembre | DEL RIO | |
Diciembre | DENVER | |
Diciembre | FILADELFIA | |
Diciembre | HOUSTON | |
Diciembre | LAKE WORTH | |
Diciembre | LOS ANGELES | |
Diciembre | MARYLAND | |
Diciembre | MCALLEN | |
Diciembre | MIAMI | |
Diciembre | NUEVA YORK | |
Diciembre | OKLAHOMA | |
Diciembre | PHOENIX | |
Diciembre | PROVIDENCE | |
Diciembre | RALEIGH | |
Diciembre | RIVERHEAD | |
Diciembre | SAN BERNARDINO | |
Diciembre | SAN FRANCISCO | |
Diciembre | SEATTLE | |
Diciembre | TUCSON |
¿De qué Sirve un Consulado Móvil?
El consulado movilizable tiene la intención asistir a los guatemaltecos y contribuir con la gestión de sus papeles migratorios. Los organismos móviles recorren EE. UU. en búsqueda de compatriotas que necesiten conseguir documentos de su nación.
Consulados Guatemaltecos Sobre Ruedas en EE. UU.
Ofrecer consulados móviles es una interesante iniciativa del Estado guatemalteco, la cual permite a los extranjeros acceder a un servicio consular de forma rápida y sencilla, sin que las distancias sean un impedimento para ello.
¿Tienes más dudas sobre los consulados móviles? ¡Deja tus comentarios en nuestra sección de preguntas!⬇️ ¡Nos vemos pronto!